くらし・いのち・営業を守る力を
こんどは日本共産党4名の議員団へ全力!
2007年4月15日告示 22日投票
川越市議会議員選挙
日本共産党4名全員当選 議案提案権を獲得
くらしと命を支える市政をめざし、
公約の実現に向け、全力でがんばります

佐藤けいし(現) 川口ともこ(現) 本山 修一(前) かきた有一(新)
4月22日執行 川越市議会議員一般選挙 開票結果
| 候補者氏名 | 党派 | 当落 | 得票数 |
| 片野ひろたか | 民主党 | 当選 | 6,413 |
| 川口けいすけ | 無所属 | 当選 | 4,923.98 |
| 川口ともこ | 日本共産党 | 当選 | 3,745.02 |
| 関口いさむ | 自由民主党 | 当選 | 3,535 |
| 石川ともあき | 無所属 | 当選 | 3,413.41 |
| おのざわ哲也 | 公明党 | 当選 | 3,393.23 |
| 牛くぼたきお | 無所属 | 当選 | 3,272 |
| 近藤よしひろ | 公明党 | 当選 | 3,064 |
| きりのただし | 公明党 | 当選 | 3,039.54 |
| 三上きくぞう | 無所属 | 当選 | 3,038 |
| 菊地みのる | 無所属 | 当選 | 3,021 |
| わかさみどり | 公明党 | 当選 | 3,021 |
| しみず京子 | 公明党 | 当選 | 3,016 |
| 久保けい一 | 無所属 | 当選 | 2,999 |
| 石川りゅうじ | 公明党 | 当選 | 2,989.61 |
| 中原ひでひさ | 無所属 | 当選 | 2,967 |
| 江田はじめ | 無所属 | 当選 | 2,954.54 |
| やまきあやこ | 民主党 | 当選 | 2,868 |
| 新井きいち | 無所属 | 当選 | 2,720.62 |
| おのざわ康弘 | 無所属 | 当選 | 2,670.77 |
| 高橋つよし | 社会民主党 | 当選 | 2,665.96 |
| くらしま美恵子 | 無所属 | 当選 | 2,658 |
| 若海保 | 無所属 | 当選 | 2,643 |
| 大泉かずお | 公明党 | 当選 | 2,581 |
| 大河内ただし | 無所属 | 当選 | 2,568.46 |
| 神田ひさお | 無所属 | 当選 | 2,567 |
| 佐藤けいし | 日本共産党 | 当選 | 2,543 |
| 山口はじめ | 無所属 | 当選 | 2,500.19 |
| 本山修一 | 日本共産党 | 当選 | 2,418 |
| 稲浦としお | 無所属 | 当選 | 2,415 |
| かきた有一 | 日本共産党 | 当選 | 2,363 |
| かとう昇 | 無所属 | 当選 | 2,302.58 |
| 三遊亭窓里 | 無所属 | 当選 | 2,242 |
| 山口ともや | 無所属 | 当選 | 2,192.27 |
| 新井金作 | 自由民主党 | 当選 | 2,121.38 |
| 松井かまたろう | 無所属 | 当選 | 2,120 |
| 石川 良三郎 | 無所属 | 当選 | 2,117.98 |
| 吉田光雄 | 無所属 | 当選 | 2,018 |
| きしきさとる | 無所属 | 当選 | 1,869 |
| おぎくぼ一郎 | 無所属 | 当選 | 1,821 |
| 池田まさよ | 無所属 | 次点 | 1,357 |
| 加藤けい光 | 無所属 | 1,213.42 | |
| かめだたけひろ | 無所属 | 1,174 | |
| 吉岡かつお | 無所属 | 1,114 | |
| 田村つるお | 無所属 | 1,061 | |
| 高橋あきよし | 無所属 | 783.043 | |
| しまむら伸夫 | 無所属 | 577 |
*当日有権者数:265,308人 投票率:46.21%
*投票者数:122,598人 得票総数121,070.990
*あん分切捨て0.010 無効投票数1,491 持帰り36
![]()